Greece (64)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | 1000 Horia | Polyzois Sarantos |
2 | Acaia Extra Virgin Olive Oil | Hellenic Agricultural Enterprises |
3 | Acaia Organic Extra Virgin Olive Oil | Hellenic Agricultural Enterprises |
4 | Aegean Gold | Rafteli-Protouli M. & Co. |
5 | Aeolian Olive Extra Virgin Olive Oil | Hellenic Agricultural Enterprises |
6 | Aeolian Olive Organic Extra Virgin Olive Oil | Hellenic Agricultural Enterprises |
7 | Agourelaio Early Harvest Organic EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
8 | Agrilia Estate Organic Early Harvest Premium EVOO | ML Lampadariou Kai Sia EE |
9 | Armonia Monovarietal Organic EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
10 | Askra the Valley of Muses | Lymperis Estate LP |
11 | Bio Nikolaou Family Organic | Nikolaou Family |
12 | Casa Creta | Greek Nature Estate |
13 | Cecrops Early Harvest Extra Virgin Olive Oil | Sofronis Dimitrios |
14 | Cecrops Premium Quality Extra Virgin Olive Oil | Sofronis Dimitrios |
15 | Eleon Pure | Dimellis Food SA- Ladomilos |
16 | Enstagma Gourmet EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
17 | Enstagma Gourmet EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
18 | Enstagma Gourmet EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
19 | Faistos | Ms. Stergioti Bio Production |
20 | Flavored Gourmet Enigma | Sakellaropoulos Organic Farms |
21 | Fyllikon First Harvest Organic EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
22 | Gemstone Blend EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
23 | Grelia | Gold Grelia LP |
24 | Grelia Organic | Gold Grelia LP |
25 | Holy Oil | Ioanna Martinou |
26 | Hypereleon Nutri-Arcadian Mountains | G-Team |
27 | Hypereleon Ultra Gold | G-Team |
28 | Konstas Exceptional | Konstas Olive Mill |
29 | Kritsa 0.3 | Agricultural Cooperative of Kritsa |
30 | Laconian Legacy | Laconian Legacy P.C. |
31 | Ladi | Tsouderos LTD |
32 | Laurel & Flame Fresh | A.M.G. Karabelas IKE "The Olive Temple" |
33 | Laurel & Flame Premium Olympia PGI | A.M.G. Karabelas IKE "The Olive Temple" |
34 | Levantes Flavour | Levantes Family Farm |
35 | Levantes Flavour | Levantes Family Farm |
36 | Levantes Hercules | Levantes Farm P.C. |
37 | Majestic Blend EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
38 | Masterpiece Blend EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
39 | Oleoastron Gourmet EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
40 | Olive Valley | Olive Valley |
41 | Pathos | Kavalaria Estate |
42 | Pathos | Kavalaria Estate |
43 | Pellas Nature Lemon Olive Oil | Pellas Nature P. Co. |
44 | Pellas Nature Oregano Olive Oil | Pellas Nature P. Co. |
45 | Pellas Nature Red Hot Pepper Olive Oil | Pellas Nature P. Co. |
46 | Pellas Nature Thyme Olive Oil | Pellas Nature P. Co. |
47 | Petrina PDO | Agricultural Cooperative of Petrina |
48 | Plakias Cretan Groves Early Harvest Premium | Stavgianoudakis Georgios |
49 | Plakias Cretan Groves Early Harvest Premium Organic | Stavgianoudakis Georgios |
50 | Plus Health Blue Multivarietal EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
51 | Plus Health Green Multivarietal EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
52 | Protogenes | Konstas Olive Mill |
53 | St. Catherines Monastery Sinai | St. Catherines Monastery Sinai |
54 | St. Elias Premium Extra Virgin Olive Oil | Groupe Saint-Elias Inc. |
55 | Syllektikon Gourmet EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
56 | Terra Creta Grand Cru | Terra Creta SA |
57 | The Olive Oil of Athletes Superb | Constantin Pontou Group of Companies |
58 | Themistocles Estate | Roussos Konstantinos |
59 | Thirea | Boutsikakis Sot. & Vlachos CH. G.P. |
60 | To Liostasi Mou | Thanopoulos D. Panayiotis |
61 | Treasure Blend EVOO | Sakellaropoulos Organic Farms |
62 | Vatsiko | Agricultural Olive Oil Cooperative "Eleonas" |
63 | Vios | Greek Nature Estate |
64 | Voliotis Family | Voliotis Apostolos |
Turkey (43)
Spain (21)
Italy (21)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Blend Blu | Palazzo di Varignana |
2 | Blend Verde | Palazzo di Varignana |
3 | Cuccala Olio Extravergine Di Oliva Bio | Azienda Agricola Neocastrum - Lamezia Terme (CZ) |
4 | Extra Virgin Olive Oil PDO Val Di Mazara | Bonolio SRL |
5 | Foglie di Platino-Nocellara del Belice Bio, IGP Sicialia, Premier Cru 2021-22 | Vincenzo Signorelli Olivocoltore |
6 | Il Signorino Dop Tuscia Bio | Az. Agr. Grani Giorgio |
7 | Magamila Organic Extra Virgin Olive Oil – Protected Geographic Indication | Magamila - Costanza Scelfo |
8 | Manni | Manni Oil Societa Agricola SRL |
9 | Manni | Manni Oil Societa Agricola SRL |
10 | Manni-The Oil of Life | Manni Oil Societa Agricola Srl |
11 | Mater Olea Elegante | Mater Olea Srl Agricola |
12 | Novello Fresh & Grassy | Domenica Fiore Corp. |
13 | Novello Notte | Domenica Fiore Corp. |
14 | Organic Extra Virgin Olive Oil Origine | Azienda Agricola Bonanno Domenico |
15 | Reserva Robust & Peppery | Domenica Fiore Corp. |
16 | San Giullano Bosana Monocultivar | Domenico Manca S.p.A. |
17 | San Giullano Fruttato | Domenico Manca S.p.A. |
18 | San Giullano Organic | Domenico Manca S.p.A. |
19 | San Giullano Originale | Domenico Manca S.p.A. |
20 | San Giullano Primer | Domenico Manca S.p.A. |
21 | Stiffonte | Palazzo di Varignana |
Tunisia (18)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | 2500 Years of Tradition | Olyfo |
2 | Carthagene Olivos | Atef Ferjani Al Rajhi El Ferjani Food Industry Company |
3 | Domaine Adonis Blend | ADONIS OLIVE OIL |
4 | Domaine Adonis Chemlali | ADONIS OLIVE OIL |
5 | Domaine Adonis Chetoui | ADONIS OLIVE OIL |
6 | Domaine Sainte Juliette | Hachicha Oil |
7 | DOUKAR | Dhoukar bio |
8 | Golden Spoon | Ste Agricole Innovation |
9 | Neapolis Organic | Atef Ferjani Al Rajhi El Ferjani Food Industry Company |
10 | Nichen | Sotam |
11 | Olea | Ste Olea Kotti |
12 | Olea Kotti Delicate | Ste Olea Kotti |
13 | Olea Salbo | Phamed |
14 | Parcelle 26 1ere Recolte | HDMP- Parcelle 26 |
15 | Parcelle 26 2eme Recolte | HDMP- Parcelle 26 |
16 | Parcelle 26 Blend Selection | HDMP- Parcelle 26 |
17 | Zlas Olive Oil Organic | Zlas |
18 | Zlas Olive Oil Organic | Mtiraoui conditionnement |
Portugal (9)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Acushla | Acushla S.A. |
2 | Azeite Porca de Murça Biologico | Cooperativa Agricola Dos Olivocultores De Murca CRL |
3 | Azeite Porca de Murça Cobrancosa | Cooperativa Agricola Dos Olivocultores De Murca CRL |
4 | Gallo Azeite Novo Colheita 2021-2022 | Gallo Worldwide LDA |
5 | Gallo Bio | Gallo Worldwide LDA |
6 | Gallo Classico | Gallo Worldwide LDA |
7 | Gallo Colheita Madura | Gallo Worldwide LDA |
8 | Gallo Grand Escolha | Gallo Worldwide LDA |
9 | Gallo Reserva | Gallo Worldwide LDA |
France (6)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Chateau d’Estoublon-Huile d’Olive Vierge Extra AOP Baux-de-Provence-Biologique | Sas Estoublon |
2 | Chateau d’Estoublon-Huile d’Olive Vierge Extra Beruguette | Sas Estoublon |
3 | Chateau d’Estoublon-Huile d’Olive Vierge Extra Picholine | Sas Estoublon |
4 | Chateau d’Estoublon-Huile d’Olive Vierge Extra Salonenque | Sas Estoublon |
5 | Terra Delyssa Evoo | Medolio (CHO Group subsidiary) |
6 | Terra Delyssa Organic Evoo | Medolio (CHO Group subsidiary) |
Jordan (5)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Al Zyoud | Al Zyoud Olive Farm & Oil Mill |
2 | Maida-Arbequina | Al Maida |
3 | Maida-Arbequina Limited Edition | Al Maida |
4 | Maida-Arbosana | Al Maida |
5 | Maida-Koroneiki | Al Maida |
Germany (4)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Bambatsa | Jordan Olivenoel GmbH |
2 | Jordan Bio Olivenoel-Nativ Extra | Jordan Olivenoel GmbH |
3 | Jordan Olivenoel-Nativ Extra | Jordan Olivenoel GmbH |
4 | Manassakis | Manassakis Food |
South Africa (3)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Lions Creek Olive Estate Karoo Blend Extra Virgin Olive Oil | Lions Creek Extra Virgin Olive Oil Inc. |
2 | Lions Creek Olive Estate Picual Extra Virgin Olive Oil | Lions Creek Extra Virgin Olive Oil Inc. |
3 | Willow Creek Estate Blend Extra Virgin Olive Oil | Willow Creek Products (PTY) Ltd |
Cyprus (2)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Atsas Silver | V. Atsas Organic Products LTD |
2 | Single Estate | A. Agathokleous Ltd |
Argentina (2)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Establecimiento Olivum Blend Medio | Establecimiento Olivum S.A. |
2 | Establecimiento Olivum Changlot | Establecimiento Olivum S.A. |
Saudi Arabia (2)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Al Jouf Olive Oil | Al-Jouf Agricultural Development Company |
2 | Jofal | Jofal Trading Corporation |
Taiwan (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Dorian Extra Virgin Olive Oil Of Lakonia | Diamond Shine International INC |
Chile (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | La constanza | Avemor Ltda. Res. |
Lebanon (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Koura Valley Extra Virgin Olive Oil | Andraos Trading Co. |
Morocco (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Noor Fes | Ixir Factory |
United States (US) (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Kastania Olive Oil Unfiltered | Kastania Olive Oil |
Canada (1)
Brand | Company | |
---|---|---|
1 | Phoeapolis Organics | Phoeapolis Organics |